存款利率
定期存款利率
掛牌日期 : 2021/01/24
實施日期 : 2020/06/22
單位 : 年利率 ( % )
定期存款利率息內容
01個月(一般) | 0.350 | 0.350 |
03個月(一般) | 0.380 | 0.410 |
06個月(一般) | 0.540 | 0.580 |
09個月(一般) | 0.660 | 0.680 |
12個月(一般) | 0.760 | 0.800 |
24個月(一般) | 0.800 | 0.830 |
36個月(一般) | 0.810 | 0.840 |
01個月(壹仟萬(含)以上) | 0.050 | 0.050 |
03個月(壹仟萬(含)以上) | 0.060 | 0.060 |
06個月(壹仟萬(含)以上) | 0.080 | 0.080 |
09個月(壹仟萬(含)以上) | 0.110 | 0.110 |
12個月(壹仟萬(含)以上) | 0.140 | 0.140 |
定期儲蓄存款利率
定期儲蓄存款利率內容
12個月(一般) | 0.800 | 0.820 |
24個月(一般) | 0.830 | 0.850 |
36個月(一般) | 0.860 | 0.890 |
12個月(壹仟萬(含)以上) | 0.140 | 0.140 |
12個月(壹億(含)以上) | 0.750 | - |
其他
其他內容
活期存款 | ---- | 0.010 |
活期儲蓄存款 | ---- | 0.040 |
薪資轉帳活儲戶/e指通優惠活期儲蓄存款 | ---- | 0.150 |
證券活儲 | ---- | 0.020 |
數位存款 | ---- | 0.820 |
* 青年超利HIGH/薪得利/挺友利限額優惠利率為定期存款一個月之機動利率。
* 本表僅供參考,實際承作利率請洽本行各營業單位。