存款利率
定期存款利率
掛牌日期 : 2026/02/28
實施日期 : 2026/01/13
單位 : 年利率 ( % )
定期存款利率息內容
| 01個月(一般) | 1.225 | 1.225 |
| 03個月(一般) | 1.255 | 1.285 |
| 06個月(一般) | 1.415 | 1.455 |
| 09個月(一般) | 1.545 | 1.555 |
| 12個月(一般) | 1.645 | 1.645 |
| 24個月(一般) | 1.670 | 1.675 |
| 36個月(一般) | 1.670 | 1.675 |
| 01個月(壹仟萬(含)以上) | 0.610 | 0.610 |
| 03個月(壹仟萬(含)以上) | 0.620 | 0.620 |
| 06個月(壹仟萬(含)以上) | 0.640 | 0.640 |
| 09個月(壹仟萬(含)以上) | 0.685 | 0.685 |
| 12個月(壹仟萬(含)以上) | 0.715 | 0.715 |
定期儲蓄存款利率
定期儲蓄存款利率內容
| 12個月(一般) | 1.700 | 1.700 |
| 24個月(一般) | 1.705 | 1.705 |
| 36個月(一般) | 1.710 | 1.710 |
| 12個月(壹仟萬(含)以上) | 0.715 | 0.715 |
| 12個月(伍仟萬(含)以上) | 1.725 | - |
其他
其他內容
| 活期存款 | ---- | 0.415 |
| 活期儲蓄存款 | ---- | 0.600 |
| 數位帳戶\薪資轉帳活儲戶/e指通優惠活期儲蓄存款 | ---- | 0.660 |
| 證券活儲 | ---- | 0.020 |
* 青年超利HIGH/薪得利/挺友利限額優惠利率為定期存款一個月之機動利率。
* 本表僅供參考,實際承作利率請洽本行各營業單位。